Tag | Datum | Kategorie | Ziel/ Schwierigkeitsgrad | t/k |
Tourenleiter/ Organisator |
April 2018 | |||||
Mi | 04. | Wanderung | Esterliturm AG | T1 | Fräfel |
Mo | 09. | Biketour | Zürich – Winterthur (45km) | l/l | Zahnd |
Mi | 11. | Wanderung | Boudry – St. Aubin |
T1 | Strebel |
Sa – So | 14. – 15. | Skitour-Hochtour | Bishorn (Org. BC) | ws-zs | P. Dumas |
Mi | 25. | Wanderung | Laupen – Murten | T1 | Aebersold |
Fr | 27. | Biketour | Pizzatour | l-m/l | Braun |
So – Di | 29. – 1.5. | Einklettern | Ponte Brolla / Avegno (mit BC) | l-s/l | Jaggi |
Mai 2018 | |||||
Do | 03. | Wanderung | Wellenberg TG | T1 | Portmann |
Sa – Mi | 05. – 09. | Skitouren mit Bike | Averstal (mit BC) | m*/m | Tanner |
Mi | 09. | Wanderung | Frauenwanderung Thurweg |
T1 | Agnes Bollhalder |
Mo | 14. | Biketour | Creux du Van | m/m | Oes |
Mi | 16. | Wanderung | Grenzerfahrung Etzwilen | T2 | Fräfel |
Fr – Mo | 18. – 21. | Skihochtour | Berner Oberland o. Wallis (Anreise Freitagabend, mit BC) |
m-s*/m | Jaggi |
Di | 22. | Wanderung | Gitschenberg – Brüsti | T3 | Aebersold |
Do | 24. | Wanderung | Gemeinschaftswanderung EWF/ESV/ESCW | Org. EWF | |
Fr | 25. | Biketour | Regitzer Spitz | m/s | Gerber |
Sa | 26. | Kinderklettern | Klewenalp Klettergartn Ärgglen (mit BC) | m | Rohr / Keller |
Juni 2018 | |||||
Sa – Mi | 02. – 06. | Bergtour | NP Val Grande | T5*/m | Antweiler |
Mi | 06. | Biketour | Albula-Haute-Route | s/s | Oes |
Sa | 09. | Bike-/Bergtour komb. | Rautispitz (Bike = 550m, Bergtour = 1300m) | T5/s | Sax |
Di | 12. | Wanderung | Beichle LU | T3 | Fräfel |
Fr – Sa | 15. – 16. | Biketour | Jura | m/m | Schuppisser |
Sa – So | 16. – 17. | Klettern | Engelhörner oder ähnliches Gebiet | m*/m | Jaggi |
Mi | 20. | Wanderung | Wagenmoos LU | T1 | Portmann |
Mi – Sa | 20. – 23. | Hochtouren-woche | Cavardiras / P. Ault / Oberalpstock / Gross Düssi (mit BC) | T5/lll/m | Tanner |
Sa – So | 30. – 01. | Hochtour / Klettern | Gross Litzner / Seehorn bzw. Leidhorn / Klein Seehorn | z2T5 / 5a*/m | Antweiler |
Juli 2018 | |||||
So – Sa | 01. – 07. | Wanderwoche | Scuol | T1-T3 | Aebersold |
Mo | 02. | Biketour | Flumserberg – Spitzmeilenhütte + Trails mit Bahnen | m/l | Zahnd |
Sa | 07. | Biketour | Alps Epic Trail, Davos (910Hm up, 2400Hm down) | m/l | Laumer |
Mo | 09. | Bergtour | Schesaplana | T4/m | Baumann |
Fr | 13. | Wanderung | Wissifluh (Vitznau) | T3 | Fräfel |
Sa | 14. | Familien-Biketour | St. Gallen | l-m/l | Gerber |
So – Mo | 22. -23. | Hochtour | Piz Buin | l-m/m | Baumann |
Di | 24. | Wanderung | Stein am Rhein – Steckborn | T1 | Joachim Eberle |
Sa – Mo | 28. – 30. | Hochtour | Gross Bigerhorn / Balfrin, Bordierhütte (mit BC) | m/s | Bührer |
August 2018 | |||||
Fr – Sa | 03. – 04. | Klettern | Bergsee oder Gross Furkahorn | m/m | Jaggi / Laumer |
Mo | 06. | Wanderung | Nordrampe BLS | T2 | Aebersold |
Sa – Mo | 11. – 13. | Hochtour / Klettern | Lagginhorn S-Grat / Jägihorn (mit BC) | zs*/s | Jaggi |
So – Di | 12. – 14. | Biketour | Btta die Forcola Tibet-Trail, P. Chavalatsch, P. Umbrail | m-s/m | Gerber |
Sa | 18. | Klettersteig | Braunwald (mit BC) | K3-K4 | Rohr |
Di | 21. | Wanderung | Weissenberge GL | T2 | Schibli |
Do – Sa | 23. – 25. | Bergtour | Piz Üertsch – Pl. Plaisun, Alpinüberschreitung (mit BC) | T5/m | Tanner |
So – Mo | 26. – 27. | Biketour | Lenzerheide – Arosa – Davos – Pischa | m/l | Zahnd |
September 2018 | |||||
Sa – So | 01. – 02. | Kletter-Hochtour | Grosser Diamantstock | zs/4c* /m | Antweiler |
So – Do | 02. – 06. | Klettersteig | Rosengarten, von Hütte zu Hütte (mit BC) | m/m | Bührer |
Sa – So | 08. – 09. | Hochtour | Diechterhorn (Org. BC) | ws | P. Dumas |
So – Sa | 09. – 15. | Bikewoche | Oetztal | m/m | Oes |
Di | 11. | Wanderung | Grünbergpass | T2 | Fräfel |
Sa – So | 15. – 16. | Bergtour | Brienzergrat (mit BC) |
T5/s | Bührer |
Do | 20. | Wanderung | Strohmuseum Wohlen | T1 | Aebersold |
Fr | 21. | TL-Sitzung | Jaggi | ||
Di | 25. | Biketour | Lötschentaler Höhenweg | m/m | Gerber |
So | 30. | Klettern | Jura oder ähnliches Gebiet (mit BC) | m-s/l | Jaggi |
Oktober 2018 | |||||
Mi | 03. | Wanderung | Massaschlucht VS | T2 | Fräfel |
Fr – Sa | 05. – 06. | Biketour | Savognin – Motta Palousa – Davos und Trails | m/l | Zahnd |
So | 07. | Sternwanderung | Jahrestreffen Bergsteigen (Org. ESC Soldanella – s. Homepage SVSE) | ESC Soldanella / SVSE | |
Fr | 12. | Wanderung | Hauptwil – Amriswil | T1 | Joachim Eberle |
Sa | 20. | Wanderung | Ofenloch AR, mit Abseilen | T4/l | Tanner |
Di | 23. | Wanderung | Amdener Höhenweg | T2 | Schibli |
Sa | 27. | Biketour | Monte Tamaro | m/l-s | Oes |
November 2018 | |||||
Fr | 02. | Herbstversammlung Winterthur | |||
Do | 15. | Wanderung | Santenberg LU | T1 | Portmann |
Sa | 17. | Biketour | Saisonabschlusstour | m/l | Gerber |
Mi | 28. | Wanderung | Weinland | T1 | Joachim Eberle |
Dezember 2018 | |||||
Sa – So | 08. – 09. | Skitour | Fonduetour Maighelshütte (mit BC) | m | Hottinger |
Di – So | 11. – 16. | Skitage | Engadin / Celerina (BC-Mitglieder willkommen) |
Zobrist | |
So | 23. | Skitour | Nach Verhältnissen, mit LVS-Übung (mit BC) | l | Keller |
Fr | 28. | Wanderung | Scheidegg (Gibswil) ev. auch als Skitour = Jaggi | T2 | Ch. Gerber |
2019 | |||||
Sa 30. | März | Generalversammlung Winterthur | |||
Fr 25. | Oktober | Herbstversammlung Winterthur |
SVSE Skirennen 2018 (Def. Daten unter http://www.svse.ch/de/ws-de-kalender) |
Sa 13. Januar | Schwende AI | Nacht-RS |
So 28. Januar | Grüsch / Danuas | Regionalrennen |
Fr 16. Februar | Amden | Freiwilliges Training |
Sa 17. Februar | Amden | Regionalrennen |
Mi 07. März | Splügen | Nachmittags-RS |
Do 08. – Sa 10. März | Splügen | 84. Schweizermeisterschaften Alpin/LL |
Sa 07. April | Engelberg | Jochpassrennen |
SVSE Termine (alle Termine unter: http://www.svse.ch/de/kalender) |
12. – 14. Januar | Lawinenkiurs | TK Bergsteigen |
29. Juni – 01. Juli | Leichte Hochtouren Clariden – Schärhorn | TK Bergsteigen |
16. – 21. Juli | Hochtourenwoche Unbekannte Bünder-3000er | TK Bergsteigen |
22. September | SVSE Anlass |
ermine (alle Termine unter:
http://www.svse.ch/de/kalender.htm
Programm Bergclub Zürich |
Die meisten Touren sind auch ESCW-Mitgliedern zugänglich. Einige BC-Touren sind bereits in unserem Programm aufgeführt. Bitte schaut auf der Homepage des Bergclubs nach und macht mit – ESCW-ler sind dort willkommene Gäste, Infos: http://www.bergclub-zueri.ch. |