Jahresprogramm
Jahresprogramm als PDF zum Herunterladen: 2012
Erklärung Abkürzungen:
l = leicht, m = mittel, zs = ziemlich schwierig, s =
schwierig,
* = Teilnehmerzahl beschränkt.
T1 - T6 = Beschreibung der Anforderungen, siehe Webseite des SAC:
www.sac-cas.ch
>> Anmeldungen für mehrtägige Touren bitte bis spätestens 1 Woche vor Beginn an den Tourenleiter oder gemäss Ausschreibung <<
è Versicherung ist für alle Anlässe Sache der Teilnehmer!
2012
| Tag | Datum | Kategorie | Ziel / Schwierigkeitsgrad |
Tourenleiter / Organisator |
|
| Mai 2012 | |||||
| Do | 03. | Velotour rassig | Rund um den Untersee (70-80 km) | l | Wiesmann |
| Di | 08. | Wanderung | Waldkirch | T1 | Wiedmer |
| Sa | 12. | Biketour | Linthgebiet / Toggenburg | m | Laumer |
| Sa | 12. | Wanderung | Familienwanderung Atzmännig | l | Rohr |
| Mi | 16. | Wanderung | Damenwanderung Berlingen - Stein am Rhein | T1 | Flach |
| Do | 17. | Klettern | Mattstock | m | Rothenbühler |
| So | 20. | Wanderung | Gemeinschaftswanderung ESV SH | T1 | ESV SH |
| Fr | 25. | Wanderung | Orchideenwanderung | T2 | Aebersold |
| Mi | 30. | Wanderung | Oberbächen - Rieden | T1 | Fraefel |
| Juni 2012 | |||||
| Fr - Sa | 01. - 02. | Klettern | Fieschertal (mit Bergclub) | m | Rothenbühler |
| Di | 05. | Wanderung | Val Meltger | T2 | Fraefel |
| Do | 07. | Biketour | Liechtenstein | m | Gerber |
| So - So | 09. - 10. | Kinderbergsteigen | Mettmen (mit Bergclub) | Baumann | |
| Di | 12. | Velotour | Tösstal | Eberle | |
| So - Mo | 24. - 25. | Bergtour | Glärnisch via Guppen | T6 | Baumann |
| So - Sa | 24. - 30. | Wanderwoche | Bregenzerwald | T1-3 | Aebersold |
| Fr - Sa | 29. - 30. | Klettern | Bächlital | m/s | Rothenbühler |
| Juli 2012 | |||||
| Mo | 02. | Biketour | Richetlipass | s | Gerber |
| Di | 03. | Wanderung | Schönberg | T2 | Fraefel |
| Di - (Mi) | 03. - (04.) | Vollmondwanderung | Federispitz | l/m | Tanner |
| Sa - So | 07. - 08. | Bergtour | Gross Spannort | l/m | Baumann |
| Sa - So | 14. - 15. | Hochtour | Gspaltenhorn (Organisation Bergclub) | WS+ | Stalder/Jaggi |
| So - Mo | 22. - 23. | Biketour | Gorrhard | m | Zahnd |
| Mi | 25. | Bergwanderung | Elsigenalp First | T3 | Aebersold |
| So - Mo | 29. - 30. | Hochtour | Galenstock SE-Sporn (2-3) oder SE-Grat (4) | m | Tanner |
| August 2012 | |||||
| Fr | 03. | Biketour | Ducan Furgga | s | Laumer |
| Di | 07. | Velotour | Region Winterthur | Eberle | |
| Fr - So | 10. - 12. | Hochtour | P. Glüschaint (Engadin) (mit Bergclub) | zs | Jaggi |
| Sa - So | 18. - 19. | Klettersteig | Leukerbad / Daubenhorn | s | Hottinger |
| So - Mo | 19. - 20. | Biketour | Celerina (verschoben vom 17./18.08.) | m | Zahnd |
| Sa - So | 25. - 26. | Klettersteig | Engelberg / Brunnistöckli, auch für Kinder | l | Rohr |
| Sa - So | 25. - 26. | Klettern | Salbit (Organisation Bergclub) | s/5b | Antweiler/Jaggi |
| So - Mo | 26. - 27. | Bergtour | Barrhörner | T4/5 | Baumann |
| Mo - Di | 27. - 28. | Bergwanderung | Tritt Guttannen | T3 | Aebersold |
| Di | 28. | Biketour | Maschgenkamm | m | Percht |
| Do | 30. | Wanderung | Senda Sursilvana | T1 | Wiedmer |
| September 2012 | |||||
| Di | 04. | Wanderung | Sentiero dei M. Leventina | T2 | Fraefel |
| Do | 06. | Velotour rassig | 90 - 100km | m | Wiesmann |
| Fr - So | 07. - 09. | Klettern | Dri Horlini / Portjengrat | s* | Rothenbühler |
| Sa - So | 08. - 09. | Wanderung | Freiburger Voralpen (Organisation Bergclub) | T3 | Stalder/Jaggi |
| Mo - Do | 10. - 13. | Biketouren | Zermatt | Gerber | |
| Di - Mi | 11. - 12. | Wanderung | Schwarzwald 2 | T2 | Eberle |
| Fr | 21. | Wanderung | Pizalun | T1 | Portmann |
| Mi | 26. | Klettern | La Neuveville | l/m | Rossel |
| Do | 27. | Biketour | Pilaturs | s | Gerber |
| Oktober 2012 | |||||
| Mo - Mi | 01. - 03. | Bergtour | Hohe Wege im Tessin (Selbstversorgerhütten) | s* | Jaggi |
| Di | 02. | Wanderung | Solothurner Jura | T1 | Wiedmer |
| Do | 04. | TL-Sitzung | Jaggi | ||
| Sa | 13. | Klettern | Orvin oder Balmfluh (mit Bergclub) | m | Jaggi |
| So | 14. | Stern-Wanderung | Jahrestreffen Bergsteigen | Soldanella | |
| November 2012 | |||||
| Fr | 02. | Herbstversammlung | |||
| Mi | 07. | Wanderung | Löchlibad | T1 | Portmann |
| Do | 15. | Kulturwanderung | Alte Grenzsteiner Kloster Töss | T2 | Eberle |
| So | 18. | Hallenklettern | Halle Milandia (mit Bergclub) | l-s | Jaggi |
| Dezember 2012 | |||||
| Sa | 08. | Skitour | n. Verhälnissen; LSV-Uebung, (mit Bergclub) | l | Bollhalder |
| Di - So | 11. - 16. | Skitage | Engadin | Zobrist | |
| Sa - So | 22. - 23. | Skitour | Maighelshütte (Fondue) | l | Hottinger |
| Fr | 28. | Wanderung/Skitour | Scheidegg | T1 | Wiedmer |
| Vorschau 2013 | |||||
| Do - So | 17. - 20.01.2013 | Skitage | Lenzerheide (Hotel Danis) | Zahnd | |
| Vorschau SVSE Termine | ||
| 5.- 8. Jan 2013 | Langlaufcamp Davos | |
| 7. - 10. Jan 2013 | Race Camp in Unterwasser | |
| 14. - 16. März 2013 | Schweizermeisterschaften Alpin/LL in Splügen | |
| Alle Termine unter: | http://www.svse.ch/wintersport/jahresprogramm/ | |
| J+S Programm für 10 bis 20 jährige. Diverse Outdoor-Aktivitäten |
|
Informiert euch über
www.froxx.ch oder
anita@froxx.ch. Tel 056 441 31 18 Sa 30. - So 01.07. Outdoor Family Days - Event für Kinder mit Eltern, Steingletscher |
| Programm Bergclub Zürich |
|
Die meisten Touren sind auch ESCW-Mitgliedern
zugänglich. Bitte schaut auf der Homepage des Bergclubs nach und macht mit;
ESCW-ler sind dort willkommene Gäste, Infos unter
http://www.bergclub-zueri.ch. Anmeldung via Jaggi oder direkt beim TL Bergclub. Im Gegenzug freuen wir uns auf die Teilnahme von Bergclub-Mitgliedern auf ESCW-Touren. |
© Mai-12 by UvB